詳情
優(yōu)勢
- 通用型連接方式,可在全球范圍內(nèi)使用
- 最大接觸力,升溫較低
- 允許連接兩條絞線
- 螺栓法蘭保證高度的機械穩(wěn)定性
關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
| Orderkey | 1827716 |
|---|---|
| 包裝單位 | 250 STK |
| Sales key | AAAEAA - |
| 目錄頁 | 頁 191 (C_1_2013) |
| GTIN | 4017918050177 |
| 單件重量(不含包裝) | 3.024 g |
概述
| 產(chǎn)品范圍 | MC 1,5/..-STF |
|---|---|
| 觸點類型 | 孔式連接器 |
| 位數(shù) | 3 |
| 連接方式 | 帶壓片的螺釘連接 |
| 絕緣材料組 | I |
| 額定電涌電壓(III/3) | 2.5 kV |
| 額定電涌電壓(III/2) | 2.5 kV |
| 額定電涌電壓(II/2) | 2.5 kV |
| 額定電壓(III/3) | 160 V |
| 額定電壓(III/2) | 160 V |
| 額定電壓(II/2) | 320 V |
| 連接符合標準 | EN-VDE |
| 額定電流IN | 8 A |
| 額定橫截面 | 1.5 mm2 |
| 最大負載電流 | 8 A (當連接截面積為1.5 mm2的導(dǎo)線時) |
| 絕緣材料 | PA |
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
| 塞規(guī) | A1 |
| 剝線長度 | 7 mm |
| 螺紋 | M2 |
| 最小緊固扭矩 | 0.22 Nm |
| 最大緊固扭矩 | 0.25 Nm |
連接數(shù)據(jù)
| 剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.14 mm2 |
|---|---|
| 剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 1.5 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.14 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 1.5 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的最小冷壓頭 | 0.25 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的最大冷壓頭 | 1.5 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的最小冷壓頭 | 0.25 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的最大冷壓頭 | 0.5 mm2 |
| 最小導(dǎo)線橫截面AWG | 28 |
| 最大導(dǎo)線橫截面AWG | 16 |
| 具有相同橫截面的2根實心導(dǎo)線,最小 | 0.08 mm2 |
| 具有相同橫截面的2根實心線,最大 | 0.5 mm2 |
| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,最小柔性導(dǎo)線 | 0.08 mm2 |
| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,最大柔性導(dǎo)線 | 0.75 mm2 |
| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,不帶絕緣套管的冷壓頭,最小 | 0.25 mm2 |
| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,不帶絕緣套管的冷壓頭,最大 | 0.34 mm2 |
| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,最小 | 0.5 mm2 |
| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,最大 | 0.5 mm2 |
| 最小AWG,符合UL/CUL | 30 |
| 最大AWG,符合UL/CUL | 14 |
Environmental Product Compliance
| China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
|---|---|
| 更多有害物質(zhì)的詳情,請參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
分類
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 | 27260704 |
| eCl@ss 7.0 | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 | 27440309 |
| eCl@ss 9.0 | 27440309 |
相關(guān)















